Las prensas mecánicas de estampado, serie J21S, cuentan con una cama de placa de acero soldada que se caracteriza por tener una excelente absorción de vibraciones. La garganta de la prensa tiene una estructura compacta y su profundidad garantiza la seguridad durante la operación.
Fuerza nominal (kN)
400-1250
Carrera del cabezal (mm)
100-140
Número de golpes (golpes/min)
45-55
Altura máx. de apertura (mm)
320-400
Parámetro | J21S-40T | J21S-125T | |
Fuerza nominal (kN) | 400 | 1250 | |
Carrera nominal (mm) | 6 | 10 | |
Carrera del cabezal (mm) | 100 | 140 | |
Número de golpes (golpes/min) | 55 | 45 | |
Altura máx. de apertura (incluyendo el espesor del portamatriz) (mm) | 320 | 400 | |
Regulación de altura de cierre (mm) | 80 | 100 | |
Profundidad de la garganta (mm) | 500 | 500 | |
Tamaño del portamatriz | Largo (mm) | 400 | 660 |
Ancho (mm) | 650 | 980 | |
Tamaño del orificio de punzonado | Largo (mm) | 170 | 260 |
Ancho (mm) | 240 | 400 | |
Diámetro (mm) | 160 | 210 | |
Superficie para el portatroquel en el cabezal | Largo (mm) | 220 | 360 |
Ancho (mm) | 300 | 480 | |
Orificio para el vástago del troquel | Diámetro (mm) | 50 | 70 |
Profundidad (mm) | 70 | 90 | |
Distancia entre columnas (mm) | 260 | 370 | |
Distancia neta entre la mesa de trabajo y la trayectoria (mm) | 340 | 430 | |
Espesor del portamatriz | 80 | 110 | |
Motor. | Potencia (kW) | 4 | 11 |
Velocidad (rev./min) | 1440 | 1460 | |
Dimensiones exteriores | Largo (mm) | 1800 | 2200 |
Ancho (mm) | 1100 | 1500 | |
Altura (mm) | 2400 | 2800 |
Los componentes principales de la prensa incluyen el bastidor, la trasmisión, el embrague, el cabezal, el freno y el mecanismo de control.
¿Tiene preguntas sobre nuestras máquinas para trabajar metales? Estamos aquí para ayudarle a elegir la solución ideal para su negocio. Contáctenos ahora.