El bastidor de las prensas de estampado J23/J21 está hecho de una sola pieza de fundición. Estas prensas son útiles para diversos procesos de conformado: corte, perforado, punzonado, plegado, remachado, etc.
Fuerza nominal (kN)
100-800
Altura máx. de cierre (mm)
180-380
Ajuste de la altura de cierre (mm)
35-100
Distancia entre columnas (mm)
160-300
Item Unidad | J23/J21-10T | J23/J21-16T | J23/J21-25T | J23/J21-40T | J23/J21-63T | J23/J21-80T | ||
Presión nominal | kN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | |
Presión nominal del recorrido | mm | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
Recorrido de la corredera | mm | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | |
Número de recorridos de la corredera | t/min | 130 | 110 | 70 | 55 | 60 | 50 | |
Altura máx. de cierre | mm | 180 | 220 | 260 | 320 | 330 | 380 | |
Ajuste de la altura de cierre | mm | 35 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
Distancia del centro de la corredera a la máquina | mm | 120 | 180 | 190 | 230 | 240 | 260 | |
Dimensiones de la mesa de trabajo | frente y posterior | mm | 240 | 300 | 320 | 400 | 450 | 480 |
izquierda y derecha | mm | 360 | 450 | 530 | 650 | 710 | 750 | |
Diámetro del portamatriz | frente y posterior | mm | 100 | 130 | 140 | 170 | 180 | 220 |
izquierda y derecha | mm | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 340 | |
diámetro | mm | 95 | 120 | 130 | 160 | 170 | 190 | |
Tamaño total de la base de la corredera | frente y posterior | mm | 100 | 130 | 170 | 220 | 230 | 240 |
izquierda y derecha | mm | 170 | 220 | 250 | 300 | 340 | 370 | |
Tamaño del agujero del mago de la matriz | diámetro | mm | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
profundidad | mm | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | |
Distancia entre columnas | mm | 160 | 170 | 210 | 260 | 280 | 300 | |
Distancia entre la mesa de trabajo y la guía | mm | 200 | 250 | 290 | 340 | 350 | 380 | |
Espesor del portamatriz | mm | 35 | 45 | 50 | 80 | 80 | 90 | |
Ángulo de inclinación de la máquina | ° | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Motor | potencia | kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Velocidad rotacional | r/min | 1410 | 1410 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
dimensiones | frente y posterior | mm | 910 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 1750 |
izquierda y derecha | mm | 650 | 780 | 900 | 1100 | 1150 | 1300 | |
altura | mm | 1560 | 1800 | 2050 | 2400 | 2480 | 2600 | |
Peso | kg | 420 | 760 | 1300 | 2600 | 3300 | 4500 |
Los componentes principales de la prensa incluyen el bastidor, la trasmisión, el embrague, el cabezal, el freno y el mecanismo de control.
¿Tiene preguntas sobre nuestras máquinas para trabajar metales? Estamos aquí para ayudarle a elegir la solución ideal para su negocio. Contáctenos ahora.