Doblado de tubos de alta velocidad y alta precisión impulsado por un control CNC inteligente
La dobladora de tubos CNC ofrece rápidas velocidades de doblado, alcanzando hasta 85 grados por segundo, con una precisión de ±0.1 grados. Está diseñada para satisfacer diversas necesidades de procesos de doblado y se utiliza ampliamente en la producción de piezas para la industria automotriz, equipos de salud y fitness, muebles, dispositivos médicos y maquinaria de construcción.
El sistema de control CNC es el núcleo de esta máquina, proporcionando control programable, una interfaz de operador intuitiva, configuración de parámetros de proceso y funciones de autodiagnóstico. Este sistema no solo mejora la eficiencia y la calidad del procesamiento, sino que también minimiza la intensidad de la mano de obra y la complejidad operativa.
La dobladora de tubos de la serie Multi-S es una dobladora de matriz multicapa, equipada con servomotores o servoválvulas proporcionales hidráulicas, según el modelo. Esta máquina ofrece control multieje y puede doblar tubos con diámetros de hasta 325mm. Incorpora una computadora personal industrial (IPC) y una pantalla táctil para facilitar su manejo.
Modelo | DW63CNC-5A-3S | DW75CNC-5A-3S | DW89CNC-5A-3S | DW115CNC-5A-3S | |
Capacidad máxima de doblado (diámetro × espesor de pared) | ∅63mm×4mm | ∅75mm×4mm | ∅89mm×8mm | ∅115mm×8mm | |
Radio de curvatura máximo | R250mm | R250mm | R250mm | R350mm | |
Radio de curvatura mínimo | Dependiendo del diámetro del tubo | Dependiendo del diámetro del tubo | Dependiendo del diámetro del tubo | Dependiendo del diámetro del tubo | |
Ángulo de doblado máximo | 190° | 190° | 190° | 190° | |
Longitud máxima de alimentación | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | |
Método de alimentación | Alimentación directa o alimentación por sujeción | Alimentación directa o alimentación por sujeción | Alimentación directa o alimentación por sujeción | Alimentación directa o alimentación por sujeción | |
Velocidad de trabajo | Doblado | Max. 85grados/seg | Max. 40grados/seg | Max. 30grados/seg | Max. 30grados/seg |
Rotación | Max. 200grados/seg | Max. 160grados/seg | Max. 160grados/seg | Max. 160grados/seg | |
Alimentación | Max. 1000mm/sec | Max. 800mm/sec | Max. 800mm/sec | Max. 800mm/sec | |
Precisión de trabajo | Doblado | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° |
Rotación | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | |
Alimentación | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
Método de entrada de datos | 1. Coordenadas XYZ 2. Datos YBC | 1. Coordenadas XYZ 2. Datos YBC | 1. Coordenadas XYZ 2. Datos YBC | 1. Coordenadas XYZ 2. Datos YBC2. YBC data | |
Método de doblado | Servo doblado 1kW (más de 3 ejes) | Servo doblado 2kW (más de 3 ejes) | Servo doblado 5kW (más de 3 ejes) | Servo doblado 5kW (más de 3 ejes) | |
Servopotencia giratoria | 750W | 1kW | 1.5kW | 1.5kW | |
Alimentación de potencia del servo | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3.5kW | |
Max. doblados | 16 doblados (PLC) 33 doblados (PC industrial) | ||||
Almacenamiento de doblado máximo | 1000 (PLC) 2 millones (PC industrial) | ||||
Potencia del motor hidráulico | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | 22kW | |
Presión máxima del sistema (ajustable) | 12MPa | 12MPa | 14MPa | 14MPa | |
Diferencia de radio de doblado | Max. 80mm | Max. 90mm | Max. 100mm | Max. 110mm | |
Peso de la máquina | 3800kg | 4500kg | 5500kg | 8000kg | |
Dimensiones de la máquina | 5200×1300×1750mm | 5200×1350×1230mm | 5650×1350×1360mm | 5700×1350×1400mm |
La serie de dobladoras de tubos CNC con empuje y doblado ofrece capacidades avanzadas de doblado por empuje y rolado, brindando soluciones versátiles para el conformado de tubos complejos. Estas máquinas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de doblado, garantizando precisión y eficiencia. Los métodos de doblado por empuje y rolado permiten crear formas complejas y curvas de gran radio, satisfaciendo las diversas necesidades de la industria.
Modelo | DW25CNCX4A-3SV | DW38CNCX4A-3SV | DW50CNCX4A-3SV | DW63CNCX4A-3SV | DW75CNCX4A-3SV | ||
Capacidad máxima de doblado (diámetro × espesor de pared) | ∅25×1.6mm | ∅38×2mm | ∅50×2mm | ∅63×3mm | ∅75mm×3mm | ||
Longitud máxima de alimentación | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Radio de doblado | Doblado | tubo redondo | 1.5D-4D | 1.5D-54D | 1.5D-5D | 1.5D-5D | 1.5D-3.3D |
tubo rectangular | 2.5D-4D | 2D-5D | 2.5D-5D | 2D-4D | 2.5D-3.3D | ||
Doblado por empuje/rotación | tubo redondo | 6D-∞ | 6D-∞ | 6D-∞ | 6D-∞ | Full scale | |
tubo rectangular | 8D-∞ | 7D-∞ | 7D-∞ | 8D-∞ | 10D-∞ | ||
Radio de doblado máximo | 120 | 175 | 200 | 250 | 300 | ||
Ángulo de doblado máximo | 190° | 190° | 190° | 190 | 190° | ||
Precisión de doblado | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ||
Precisión de rotación | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ||
Precisión de alimentación | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ||
Dimensiones de la máquina | 300×950×145cm | 380×135×122cm | 430×90×130cm | 430×90×140cm | 450×191×185cm | ||
Peso de la máquina | 1500kg | 3600kg | 4500kg | 5500kg | 7500kg |
¿Tiene preguntas sobre nuestras máquinas para trabajar metales? Estamos aquí para ayudarle a elegir la solución ideal para su negocio. Contáctenos ahora.