Esta punzonadora multifuncional utiliza un mecanismo de transmisión hidráulica que le permite realizar operaciones de punzonado y cizalladura en varios tipos de placa de acero; perfiles angulares, redondos, rectangulares o acanalados, y vigas tipo «I». Está equipada con un indicador de corte.
Material | QC35Y-16 | QC35Y-20 | QC35Y-30 | QC35Y-50 |
Tubo de acero (mm) | 45 | 50 | 65 | 80 |
Perfil rectangular de acero (mm) | 40 × 40 | 50 × 50 | 55 × 55 | 70 × 70 |
Corte equilátero a 90° (mm) | 120 × 120 × 12 | 140 × 140 × 12 | 180 × 180 × 16 | 200 × 200 × 20 |
Corte equilátero a 45° (mm) | 50 × 50 × 5 | 50 × 50 × 5 | 80 × 80 × 8 | 100 × 100 × 20 |
Corte de perfil tipo «T» a 90° (mm) | 125 × 125 × 12 | 140 × 140 × 12 | 180 × 180 × 16 | 200 × 200 × 20 |
Corte de perfil tipo «T» a 45° (mm) | 60 × 60 × 8 | 70 × 70 × 10 | 80 × 80 × 10 | 100 × 100 × 20 |
Corte de viga de acero tipo «I» (mm) | 120 × 74 × 5 | 160 × 86 × 6 | 280 × 124 × 10.5 | 400 × 200 × 16 |
Perfil de acero tipo «U» (mm) | 120 × 53 × 5.5 | 160 × 60 × 6.5 | 280 × 86 × 11.5 | 400 × 200 × 16 |
Modelo | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 | Q35Y-40 | Q35Y-50 |
Presión de punzonado (t) | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 |
Espesor máx. de corte de placa de acero (mm) | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Carga de fluencia de la placa de acero | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
Ángulo de corte | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Dimensiones de corte para un golpe (espesor × ancho) (mm) | 16 × 25 8 × 400 |
20 × 330 10 × 480 |
25 × 330 16 × 600 |
30 × 355 20 × 600 |
40 × 335 30 × 600 |
30 × 600 |
Carrera del cabezal (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 |
Número de golpes (mín.-1) | 11-20 | 12-20 | 8-18 | 6-16 | 6-16 | 8-12 |
Profundidad de la garganta (mm) | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 |
Espesor de punzonado | 18 | 22 | 28 | 30 | 38 | 50 |
Diámetro máximo de punzonado (mm) | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 35 |
Potencia del motor principal (kW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 32 |
Dimensiones de la máquina (lar. × an. × al.) (mm) | 1730 × 820 × 1900 | 1900 × 900 × 1950 | 2355 × 960 × 2200 | 2800 × 1100 × 2500 | 2800 × 1100 × 2500 | 3000 × 1150 × 2600 |
Peso neto (kg) | 1800 | 2400 | 4000 | 6500 | 8000 | 12500 |