La Plegadora de precisión con accionamiento-servo, WD67K, utiliza un servomotor en su mecanismo de transmisión; es utilizada para doblar chapa de acero en varias formas, con excelente precisión y eficiencia.
Fuerza nominal (KN)
630-16000
Longitud de doblado (mm)
2500-8000
Distancia entre columna (mm)
1600-6400
Profundidad de la garganta (mm)
350-600
Modelo | Fuerza nominal (KN) | Longitud de plegado (mm) | Distancia entre columnas (mm) | Profundidad de la garganta (mm) | Carrera del cabezal (mm) | Separación de la base del portamatriz al piso (mm) | Altura para montaje de la matriz (mm) | Potencia (kw) | Carrera del tope posterior (mm) | Velocidad del tope posterior (mm/s) | Dimensiones de la máquina (lar. × an. × al.) (mm) |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 350 | 150 | 800 | 380 | 7.5 | 600 | 100 | 3100x1450x2050 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 350 | 200 | 800 | 380 | 7.5 | 600 | 100 | 3500x1550x2100 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 850 | 420 | 7.5 | 600 | 100 | 3500x1580x2400 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 920 | 420 | 11 | 600 | 100 | 3500x1650x2500 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 920 | 420 | 11 | 600 | 100 | 3500x1680x2550 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 920 | 420 | 18.5 | 600 | 100 | 3500x1700x2600 |
320T/3200 | 3200 | 3200 | 1600 | 400 | 200 | 950 | 420 | 18.5 | 600 | 100 | 3500x1800x2730 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 200 | 800 | 420 | 30 | 800 | 100 | 4300x2080x2730 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 500 | 300 | 800 | 600 | 37 | 800 | 100 | 5400x2525x4600 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 500 | 300 | 800 | 600 | 37 | 800 | 100 | 6500x2525x4200 |
500T/7000 | 5000 | 7000 | 5400 | 500 | 300 | 800 | 600 | 91 | 800 | 100 | 7500x2525x4900 |
600T/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 500 | 300 | 800 | 600 | 45 | 800 | 100 | 5500x2450x4500 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 500 | 300 | 800 | 600 | 45 | 800 | 100 | 6500x2450x5100 |
600T/7000 | 6000 | 7000 | 5400 | 500 | 300 | 800 | 600 | 45 | 800 | 100 | 7500x2450x5200 |
800T/6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 600 | 400 | 800 | 800 | 2x30 | 800 | 100 | 6500x2750x5300 |
800T/7000 | 8000 | 7000 | 5400 | 600 | 400 | 800 | 800 | 2x30 | 800 | 100 | 7500x2750x5500 |
800T/8000 | 8000 | 8000 | 6400 | 600 | 400 | 800 | 800 | 2x30 | 800 | 100 | 8600x2750x5900 |
1000T/6000 | 10000 | 6000 | 4800 | 600 | 400 | 800 | 800 | 2x37 | 800 | 100 | 6500x2800x5600 |
1000T/7000 | 10000 | 7000 | 5400 | 600 | 400 | 800 | 800 | 2x37 | 800 | 100 | 7500x2800x5800 |
1000T/8000 | 10000 | 8000 | 6400 | 600 | 400 | 800 | 800 | 2x37 | 800 | 100 | 8500x2900x6100 |
1200T/6000 | 12000 | 6000 | 5000 | 600 | 400 | 800 | 800 | 2x45 | 800 | 100 | 6500x3100x5850 |
1200T/7000 | 12000 | 7000 | 5400 | 600 | 400 | 800 | 800 | 2x45 | 800 | 100 | 7500X3100X6550 |
1200T/8000 | 12000 | 8000 | 6400 | 600 | 400 | 800 | 800 | 2x45 | 800 | 100 | 8500X3100X7150 |
1600T/6000 | 16000 | 6000 | 4800 | 500 | 400 | 800 | 800 | 2x55 | 800 | 100 | 6500x3300x6500 |
1600T/7000 | 16000 | 7000 | 5400 | 500 | 400 | 800 | 800 | 2x55 | 800 | 100 | 7500x3300x7000 |
1600T/8000 | 16000 | 8000 | 6400 | 500 | 400 | 800 | 800 | 2x55 | 800 | 100 | 8500x3300x8000 |
La estructura de la Plegadora de precisión con accionamiento-servo, WD67K, está totalmente soldada y las piezas principales de la máquina han sido evaluadas con el software ANSYS, para análisis de elementos finitos, lo que garantiza que la máquina esté calibrada para ofrecer una notable precisión y confiabilidad.
La plegadora WD67K emplea un sistema de control numérico holandés-DELEM, italiano-ESA o suizo-CYBELEC. Esto le permite tener funciones como programación gráfica de ángulo de plegado; compensación para corrección de ángulo; cálculo y ajuste automático de la presión de plegado; cálculo automático de la compensación por deformación de la mesa de trabajo y por la longitud de la pieza; presión inferior de doblado, altura de apertura, retorno automático del tope posterior, etc.
El eje «V», en el dispositivo de compensación de la cama, es el eje que regula la corona por medio de control numérico. Controlando la corona se compensa la desviación.
De acuerdo con la presión de plegado ejercida en la pieza de trabajo, el sistema de control numérico calcula la compensación requerida y controla el desplazamiento relativo de los bloques-cuña en la corona; contrarrestando así, la deformación del cabezal para obtener un plegado ideal en la pieza de trabajo.
El tope posterior de la prensa plegadora CNC se puede extender a 6+1 ejes. La mesa de compensación se ajusta por medio de un controlador.
Sistema de soportes para seguidores de láminas (opcional)
Se proporcionó valiosa asistencia práctica
¿Tiene preguntas sobre nuestras máquinas para trabajar metales? Estamos aquí para ayudarle a elegir la solución ideal para su negocio. Contáctenos ahora.
Las prensas plegadoras CNC Huaxia están equipadas con controladores avanzados (DELEM holandés, ESA italiano o CYBELEC suizo) y ofrecen los siguientes beneficios:
Las prensas plegadoras CNC utilizan sistemas de control numérico computarizado (CNC), lo que ofrece mayor precisión y mejor repetibilidad de plegado, ideal para producciones de gran volumen. Las prensas plegadoras hidráulicas utilizan sistemas hidráulicos, lo que proporciona una solución más rentable y adecuada para una amplia gama de procesamiento de materiales.
Nuestras prensas plegadoras están disponibles en diversas especificaciones, incluyendo longitudes de mesa de 500 a 18,000mm y fuerzas de doblado de 20 a 3500T. Podemos recomendarle el modelo adecuado según sus necesidades específicas.
Nuestras prensas plegadoras pueden procesar diversos materiales metálicos, como acero al carbono, acero inoxidable, aleaciones de aluminio y placas de cobre. La selección del equipo específico depende del espesor del material y de los requisitos de doblado.
El mantenimiento diario de una prensa plegadora incluye principalmente:
Las prensas plegadoras Huaxia son adecuadas para:
Sí, Huaxia ofrece personalización OEM para prensas plegadoras, incluyendo ajustes de apariencia, color y configuración para satisfacer las necesidades específicas del cliente. Los productos personalizados pueden tener un precio ligeramente superior.